Science Olympiad Event Sign Up System

B - Bottle Rockets

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am1 of 4
12:00 - 12:50 pm0 of 4
1:00 - 1:50 pm0 of 4
2:00 - 2:50 pm3 of 4
9:00 - 9:50 am1 of 4

B/C - Hovercraft

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am1 of 4
12:00 - 12:50 pm1 of 4
1:00 - 1:50 pm1 of 4
2:00 - 2:50 pm1 of 4

B - Mission Possible

HourStatus
10:00 - 10:50 am2 of 4
11:00 - 11:50 am2 of 4
12:00 - 12:50 pm1 of 4
1:00 - 1:50 pm0 of 4
2:00 - 2:50 pm1 of 4

B - Scrambler

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am2 of 4
12:00 - 12:50 pm1 of 4
1:00 - 1:50 pm2 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4

B/C - Towers

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am1 of 4
12:00 - 12:50 pm1 of 4
1:00 - 1:50 pm2 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4
9:00 - 9:50 am2 of 4

B/C - Wind Power

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am3 of 4
12:00 - 12:50 pm1 of 4
1:00 - 1:50 pm3 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4

B - Wright Stuff

HourStatus
10:00 - 10:50 am1 of 4
11:00 - 11:50 am1 of 4
12:00 - 12:50 pm3 of 4
1:00 - 1:50 pm1 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4

C - Electric Vehicle

HourStatus
10:00 - 10:50 am0 of 4
11:00 - 11:50 am0 of 4
12:00 - 12:50 pm0 of 4

C - Game On

HourStatus
12:00 - 12:50 pm0 of 4
1:00 - 1:50 pm0 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4

C - Helicopters

HourStatus
10:00 - 10:50 am0 of 4
11:00 - 11:50 am0 of 4
9:00 - 9:50 am0 of 4

C - Robot Arm

HourStatus
12:00 - 12:50 pm0 of 4
1:00 - 1:50 pm0 of 4
2:00 - 2:50 pm0 of 4