Science Olympiad Event Sign Up System

C - Bridges

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Code Analysis (TRIAL)

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10

B - Chem Clue (TRIAL)

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10

B - AgriBio (TRIAL)

HourStatus
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Storm the Castle

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Ping Pong Parachute

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Mousetrap Vehicle

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Mission Possible

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Electric Wright Stuff

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

B - Bridges

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

C - Gravity Vehicle

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

C - Ping Pong Parachute

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

C - Trajectory

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

C - Wright Stuff

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10

C - AgriBio (TRIAL)

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10

C - Code Analysis (TRIAL)

HourStatus
08:45 - 09:450 of 10
10:00 - 11:000 of 10
10:00 - 11:00, 11:15 - 12:150 of 10
11:15 - 12:150 of 10

C - Duct Tape Challenge (TRIAL)

HourStatus
12:30 - 13:300 of 10
13:45 - 14:450 of 10
15:00 - 16:000 of 10